Tipologia di intervento | Soggetti ammessi | Durata intcentivo (anni) |
---|---|---|
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | Amministrazioni pubbliche | 5 |
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | Amministrazioni pubbliche | 5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione | Amministrazioni pubbliche | 5 |
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | Amministrazioni pubbliche | 5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 5 |
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 2 |
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 2 |
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1000 metri quadrati | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW | Amministrazioni pubbliche e soggetti privati | 5 |
Tipologia di intervento | Soggetti ammessi | Durata intcentivo (anni) |
INCENTIVO TOTALE = Sup. Sol. Lorda x valore annuo x durata | ||
---|---|---|
Superficie Solare Lorda (mq) |
Valore annuo (€/mq/anno) |
Durata dell'incentivo (anni) |
Fino a 50 | 170,00 | 2 |
Oltre 50 fino a 1.000 | 55,00 | 5 |